재가노인복지시설 주야간보호
2026.06.24 기준- 시설장
- 1명
- 사무국장
- 0명
- 사회복지사
- 1명
- 전임 의사
- 0명
- 촉탁 의사
- 0명
- 간호사
- 0명
- 간호조무사
- 2명
- 치위생사
- 0명
- 물리치료사
- 0명
- 작업치료사
- 0명
- 요양보호사
- 8명
- 영양사
- 0명
- 기타
- 0명
경상북도 영덕군 강구면 금호2길 21-16 (강구면)
1일*500
2식x1,500원
2026.08.23 기준
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층 책상
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층 책상
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층 생활
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층 TV
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층 TV
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층 생활
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층 책상
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층 TV앞
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층,2층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층 책상
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층 TV
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층 TV앞
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층
대상 43명 · 60 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 야외 잔디 마당
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층 TV
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층
대상 42명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층
대상 42명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층
대상 43명 · 1 · 센터1층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층,2층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층 TV
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층
대상 43명 · 1 · 센터정원
대상 43명 · 1 · 센터 1층 생활실
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층
대상 43명 · 1 · 금호안심케어노인주야간보호센터 1층, 2층
2026.08.23 기준
정보 출처: 국민건강보험공단 공개데이터 · 기본 데이터 갱신 2026.06.24