재가장기요양기관 주야간보호
2026.06.24 기준- 시설장
- 1명
- 사무국장
- 0명
- 사회복지사
- 3명
- 전임 의사
- 0명
- 촉탁 의사
- 0명
- 간호사
- 0명
- 간호조무사
- 1명
- 치위생사
- 0명
- 물리치료사
- 0명
- 작업치료사
- 0명
- 요양보호사
- 7명
- 영양사
- 0명
- 기타
- 0명
경상남도 진주시 서장대로177번길 6-4 (이현동)
1일2회 1회 500원*2회
3,000원(1식)*2식(점심,저녁)=6,000원
2026.08.23 기준
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 2층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 2 · 원외 인근지역
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 2층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
대상 36명 · 1 · 아람데이케어센터 1층
2026.08.24 기준
2023년 정기평가
정보 출처: 국민건강보험공단 공개데이터 · 기본 데이터 갱신 2026.06.24