노인요양시설(개정법)
2026.08.23 기준- 시설장
- 1명
- 사무국장
- 0명
- 사회복지사
- 4명
- 전임 의사
- 0명
- 촉탁 의사
- 1명
- 간호사
- 0명
- 간호조무사
- 2명
- 치위생사
- 0명
- 물리치료사
- 0명
- 작업치료사
- 1명
- 요양보호사
- 23명
- 사무원
- 0명
- 영양사
- 0명
- 조리원
- 3명
- 위생원
- 0명
- 관리인
- 0명
- 보조원
- 0명
- 기타
- 0명
부산광역시 기장군 정관읍 구연3로 11 (정관읍, 3,4층)
2026.08.23 기준
2026.08.23 기준
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 75명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 2 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 층별 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 55명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 75명 · 1 · 층별 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 55명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 52명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 55명 · 1 · 4층프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 49명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 24명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 48명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 48명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 49명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 47명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 49명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 24명 · 1 · 4층프로그램실
대상 46명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 70명 · 1 · 각층 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 70명 · 1 · 각층생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 35명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 70명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 30명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 73명 · 1 · 층별 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 75명 · 1 · 층별 생활관
대상 73명 · 1 · 층별 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 55명 · 1 · 층별 생활관
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 55명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 30명 · 1 · 바닷가,장미공원,병산골등
대상 65명 · 1 · 각 층 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 각 층 생활관
대상 70명 · 1
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층프로그램실
대상 70명 · 1 · 층별 생활관
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 70명 · 1 · 층별 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 65명 · 1 · 각층 프로그램실
대상 65명 · 1 · 각층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층프로그램실
대상 68명 · 1 · 5층 프로그램실
대상 68명 · 각층 생활관
대상 68명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 각 층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 각층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 2 · 층별 생활관
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 40명 · 1 · 4층프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 65명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 68명 · 60 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 65명 · 1 · 각 층 생활관
대상 25명 · 1 · 층별 생활관
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 65명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 68명 · 1 · 층별 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 65명 · 1 · 각 층 생활관
대상 65명 · 1 · 각 층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 30명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 68명 · 2 · 각층 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 75명 · 1 · 층별 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 70명 · 1 · 각 층 생활관
대상 70명 · 1 · 각 층 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 70명 · 1 · 층별 생활관
대상 40명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 3 · 4층 프로그램실
대상 35명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 70명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 70명 · 1 · 층별 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 35명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 70명 · 1 · 층별 생활관
대상 70명 · 1 · 층별 생활관
대상 70명 · 1
대상 35명 · 1
대상 75명 · 1 · 층별 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 35명 · 1 · 층별 생활관
대상 75명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 73명 · 1 · 층별 생활관
대상 20명 · 1 · 4층프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 55명 · 1 · 각 층 생활관
대상 25명 · 2 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 2 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층프로그램실
대상 25명 · 2 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 55명 · 1 · 4층프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 73명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 75명 · 1 · 층별 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 75명 · 1 · 층별 생활관
대상 25명 · 1
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 75명 · 1 · 층별 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램
대상 75명 · 1 · 층별 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 70명 · 1
대상 75명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 각 층 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1
대상 75명 · 1 · 층별 생활관
대상 25명 · 1
대상 75명 · 1 · 층별 생활관
대상 25명 · 1
대상 25명 · 1
대상 75명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 2명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 75명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 층별 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 25 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 층별 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 25 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 65명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 층별 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 70명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 70명 · 1 · 층별 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 70명 · 1 · 층별 생활관
대상 70명 · 1 · 층별 생활관
대상 70명 · 1 · 층별 생활관
대상 70명 · 1 · 층별 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 25 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 10명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 70명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 70명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 35명 · 1
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 70명 · 1
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 75명 · 1 · 층별 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 70명 · 1 · 층별 생활관
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 35명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 70명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 35명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 48명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 48명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 48명 · 1 · 4층 프로그램
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 49명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 55명 · 1 · 각 층 생활관
대상 25명 · 2 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4충 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 51명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 10명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 45명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 51명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 51명 · 1 · 4층프로그램실
대상 51명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 20명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 49명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 48명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 50명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 75명 · 1 · 층별 생활관
대상 25명 · 1
대상 15명 · 1 · 4층프로그램실
대상 25명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 15명 · 1 · 4층 프로그램실
대상 25명 · 1 · 4충 프로그램실
2026.08.23 기준
2026.08.23 기준
2025년 정기평가
정보 출처: 국민건강보험공단 공개데이터 · 기본 데이터 갱신 2026.06.24