재가노인복지시설 주야간보호
2026.08.23 기준- 시설장
- 1명
- 사무국장
- 0명
- 사회복지사
- 3명
- 전임 의사
- 0명
- 촉탁 의사
- 0명
- 간호사
- 0명
- 간호조무사
- 1명
- 치위생사
- 0명
- 물리치료사
- 0명
- 작업치료사
- 0명
- 요양보호사
- 7명
- 사무원
- 2명
- 영양사
- 0명
- 조리원
- 0명
- 위생원
- 0명
- 관리인
- 0명
- 보조원
- 1명
- 기타
- 0명
서울특별시 은평구 진흥로 91-1 4~6층 (역촌동)
2026.08.23 기준
중식(1식)
중식, 석식(2식)
간식비용
2026.08.23 기준
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 5층 프로그램실
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 5층 프로그램실
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 5층 프로그램실
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 5층 프로그램실
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 5층 프로그램실
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 5층 프로그램실
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 6층 프로그램실
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 5층 프로그램실
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 5층 프로그램실
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 5층 프로그램실
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 5층 프로그램실
대상 41명 · 1 · 4층 프로그램실, 5층 프로그램실
대상 41명 · 4 · 4층 프로그램실, 5층 프로그램실, 6층 프로
2026.08.23 기준
2026.08.23 기준
2023년 정기평가
정보 출처: 국민건강보험공단 공개데이터 · 기본 데이터 갱신 2026.06.24